{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
排名 | 幼稚園 | 學校類別 | 有否參加2023/24學年幼稚園教育計劃 | 學生類別 | 地區 | 學校網址 | 報名費 | 全年學費(期數) |
1 | 國際英文幼稚園 ST. CATHERINE’S INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $70,433 (11) |
2 | 聖公會幼稚園 SHENG KUNG HUI KINDERGARTEN | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | $53,000(10) |
3 | 根德園幼稚園 (即將停辦) KENTVILLE KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $46,000 (10) |
4 | 寶山幼兒園 BRAEMAR HILL NURSERY SCHOOL | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | $131,040 (12) |
5 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 ST. MARGARET MARY’S CATHOLIC KINDERGARTEN | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | 免費 |
6 | 嘉諾撒聖心幼稚園 SACRED HEART CANOSSIAN KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 中西區 | 按此 | $40 | $1,540 (10) |
7 | 聖保羅堂幼稚園(北角) ST. PAUL’S CHURCH KINDERGARTEN (NORTH POINT) | 非牟利 | 有 | 男女校 | 東區 | 按此 | $40 | 免費 |
8 | 聖保祿幼稚園 ST. PAUL’S KINDERGARTEN | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | $34,050 (10) |
9 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 VICTORIA (BELCHER) KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 中西區 | 按此 | $40 | 幼兒班:$110,264 (11) 低班:$100,600 (10) 高班:$102,480 (10) 全日高班:$179,660 (10) |
10 | 劍鳴幼稚園 KEEN MIND KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $64,350 (11) |
11 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 CAUSEWAY BAY VICTORIA INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | $96,481/$171,930(11) |
12 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 VICTORIA (HOMANTIN) INTERNATIONAL NURSERY | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | 幼兒班:$99,154 (11) 低班:$90.270 (10) 高班:$90,140 (10) 全日高班:$173,250 (10) |
13 | 寶血幼稚園 PRECIOUS BLOOD KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | 免費 |
14 | 民生書院幼稚園 MUNSANG COLLEGE KINDERGARTEN | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $46,400 (10) |
15 | 香港培正小學(幼稚園) PUI CHING PRIMARY SCHOOL (KINDERGARTEN) | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $46,210(10) |
16 | 約克國際幼稚園 YORK INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $87,996 (12) |
17 | 香港靈糧堂幼稚園 HONG KONG LING LIANG CHURCH KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | 免費 |
18 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $70,200(12)-$87,996(12) |
19 | 國際英文幼稚園(雅息士道) ST. CATHERINE’S INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $70,433 (11) |
20 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 VICTORIA (SOUTH HORIZONS) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 南區 | 按此 | $40 | 幼兒班:$107,239 (11) 低班:$96,910 (10) 高班:$99,660 (10) 全日高班:$177,960 (10) |
21 | 蘇浙小學校 KIANGSU & CHEKIANG PRIMARY SCHOOL | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 東區 | 按此 | $50 | 幼兒班:$41,320 (11) 低班:$41,320-$73,390 (10) 高班:$41,320-$73,390 (10) 全日高班:$53,770 (10) |
22 | 康怡維多利亞幼稚園 KORNHILL VICTORIA KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 東區 | 按此 | $40 | 幼兒班:$46,644 (12) 全日幼兒班:$66,262(12) |
23 | 聖保羅堂幼稚園 ST. PAUL’S CHURCH KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 中西區 | 按此 | $40 | 免費 |
24 | 德望小學暨幼稚園 GOOD HOPE PRIMARY SCHOOL CUM KINDERGARTEN | 非牟利 | 沒有 | 女校 | 黃大仙區 | 按此 | $50 | $43,000 (10) |
25 | 北角衛理堂幼稚園 NORTH POINT METHODIST CHURCH KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 東區 | 按此 | $40 | 免費 |
26 | 耀中幼稚園(森麻實道) YEW CHUNG CHILDREN’S HOUSE (SOMERSET ROAD) | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $0 | $213,466 (11) |
27 | 香港真光中學(幼稚園) THE TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL OF HONG KONG (KINDERGARTEN SECTION) | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | $43,240 (10) |
28 | 維多利亞幼稚園 VICTORIA KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 東區 | 按此 | $40 | 幼兒班:$91,564 (11) 低班:$83,860 (10) 高班:$86,090 (10) |
29 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 VICTORIA (HARBOUR GREEN) KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 油尖旺區 | 按此 | $40 | $99,253 (11) |
30 | 學之園幼稚園 LEARNING HABITAT KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 葵青區 | 按此 | $40 | $79,200 (12)-$82,800(12) |
31 | 學之園幼稚園(昇御海逸) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (CHATHAM LV) | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $79,200 (12)-$82,800(12) |
32 | 約克中英文幼稚園 YORK ENGLISH & CHINESE KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $70,200 (12)-$87,996(12) |
33 | 明慧國際幼稚園(北角分校) MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NORTH POINT BRANCH) | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 東區 | 按此 | $40 | 半日班:$65,120 (11) 全日班:$118,360 (11) |
34 | 基督堂幼稚園 CHRIST CHURCH KINDERGARTEN | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $65,000 (10) |
35 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 ST STEPHEN’S GIRLS’ COLLEGE KINDERGARTEN | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 中西區 | 按此 | $40 | 免費 |
36 | 金巴倫英文幼稚園 ST NICHOLAS’ ENGLISH KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $90 | $64,130 (11) |
37 | 香港創價幼稚園 HONG KONG SOKA KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $2,112 (11) |
38 | 學之園幼稚園(凱帆薈) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (DOUBLE COVE) | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 油尖旺區 | 按此 | $40 | 上午班:$79,200(12)-$82,800(12) 下午班:$79,200(12)-$82,800(12) 全日班:$107,100(12)-$109,500(12) |
39 | 協恩中學附屬幼稚園 HEEP YUNN SCHOOL PRIVATE KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | 免費 |
40 | 救恩學校 KAU YAN SCHOOL | 非牟利 | 有 | 男女校 | 中西區 | 按此 | $40 | 免費 |
41 | 啓思小學附屬幼稚園 CREATIVE PRIMARY SCHOOL’S KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $80 | $65,780 (11) |
42 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 OI KWAN ROAD BAPTIST CHURCH LUI KWOK PAT FONG KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$18,230(10) |
43 | 英基國際幼稚園(曉新) ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN(HILLSIDE) | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $500 | $80,500(10) |
44 | 明慧國際幼稚園 MING WAI KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 東區 | 按此 | $40 | $51,920 (11)-$58,740(11) |
45 | 玫瑰崗幼稚園 ROSARYHILL KINDERGARTEN | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | 上午班:$33,750(10) 下午班:$33,750(10) 全日班:$56,050(10) |
46 | 浸信會培理學校 BAPTIST PUI LI SCHOOL | 非牟利 | 有 | 男女校 | 東區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$15,570 (10) |
47 | 聖士提反堂小學暨幼稚園 ST. STEPHEN’S CHURCH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 中西區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$12,290(10) |
48 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 S.K.H. ST. PETER’S CHURCH CASTLE PEAK SIU LUN COURT KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 屯門區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$10,300 (10) |
49 | 香港培道小學(幼稚園部) | 非牟利 | 有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | 免費 |
50 | 德瑞國際學校 GERMAN SWISS INTERNATIONAL SCHOOL | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 南區 | 按此 | $2,350 | $156,110 (2) |
51 | 哈羅香港國際學校 HARROW INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 屯門區 | 按此 | $1,500 | $149,924(2) |
52 | 藍田靈糧幼稚園 LAM TIN LING LIANG KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 觀塘區 | 按此 | $40 | 免費 |
53 | 漢基國際學校 CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 東區 | 按此 | $2,000 | $173,200 (10) |
54 | 綠茵英文(國際)幼稚園(浪澄灣) GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN (THE LONG BEACH) | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 油尖旺區 | 按此 | $40 | 半日班:$83,064 (12) 全日班:$123,828 (12) |
55 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 CAUSEWAY BAY VICTORIA KINDERGARTEN | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | $91,564 (11) |
56 | 聖羅撒幼稚園 ST. ROSE OF LIMA’S KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | 免費 |
57 | 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) CHOICE ENGLISH SCHOOL & KINDERGARTEN (TSING YI BRANCH) | 非牟利 | 有 | 男女校 | 葵青區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$10,130 (10) |
58 | 安基司幼稚園(粉嶺) ANCHORS KINDERGARTEN (FANLING) | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 北區 | 按此 | $40 | 半日班:$58,300 (11) 全日班:$84,700 (11) |
59 | 雅各中英文幼稚園(深水埗校) JAMES ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (SHAM SHUI PO) | 非牟利 | 有 | 男女校 | 深水埗區 | 按此 | $40 | 全日班:$5,170 (11) |
60 | 香港靈糧堂荃灣幼稚園 HONG KONG LING LIANG CHURCH TSUEN WAN KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 荃灣區 | 按此 | $40 | $3,030 (10) |
61 | 宏廣國際幼稚園 WELLCOME INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 屯門區 | 按此 | $40 | 半日班:約$60,720 (12) 全日班:約$88,320 (12) |
62 | 聖公會荊冕堂士德幼稚園 S.K.H. CROWN OF THORNS CHURCH SADICK KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 葵青區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$10,450 (10) |
63 | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 PO LEUNG KUK TAM AU-YEUNG SIU FONG MEMORIAL KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $5,390 (10) |
64 | 漢師幼稚園(龍總) HKVNS ALUMNI ASSOCIATION KINDERGARTEN (KCC) | 非牟利 | 有 | 男女校 | 油尖旺區 | 按此 | $30 | $900 (12) |
65 | 綠楊幼稚園 LUK YEUNG KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 荃灣區 | 按此 | $40 | $50,400 (12) |
66 | 萊恩幼稚園(元朗) ST. LORRAINE KINDERGARTEN (YUEN LONG) | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 元朗區 | 按此 | $40 | 約$69,600 (12) – $73,800 (12) |
67 | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 S.K.H. ST. PETER’S CHURCH KINDERGARTEN (CASTLE PEAK) | 非牟利 | 有 | 男女校 | 屯門區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$13,620 (10) |
68 | 德貞幼稚園 TACK CHING KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 深水埗區 | 按此 | $40 | 免費 |
69 | 崇真小學暨幼稚園(本地課程) TSUNG TSIN PRIMARY SCHOOL AND KINDERGARTEN (LOCAL STREAM) | 非牟利 | 有 | 男女校 | 深水埗區 | 按此 | $40 | $3,920 (10) |
70 | 聖三一中心幼稚園 HOLY TRINITY CENTRE KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | $17,450 (10) |
71 | 心怡天地幼稚園 JOYFUL WORLD KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 荃灣區 | 按此 | $40 | $54,780 (11) |
72 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 CUHK FEDERATION OF ALUMNI ASSOCIATIONS THOMAS CHEUNG KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 沙田區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$9,880 (10) |
73 | 聖馬可堂白普理幼稚園 ST. MARK’S CHURCH BRADBURY KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$21,370 (10) |
74 | 心怡天地幼稚園(沙田) JOYFUL WORLD KINDERGARTEN (SHA TIN) | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 沙田區 | 按此 | $40 | $59,180 (11) |
75 | 明慧國際幼稚園(太子分校) MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PRINCE EDWARD BRANCH) | 國際學校 | 沒有 | 男女校 | 油尖旺區 | 按此 | $40 | 半日班:$62,040 (11) 全日班:$109,560 (11) |
76 | 天主教彩霞邨潔心幼稚園 CHOI HA ESTATE KIT SAM KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 觀塘區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$11,671 (11) |
77 | 元朗信義會生命幼稚園 YUEN LONG LUTHERAN LIFE KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 元朗區 | 按此 | $40 | 免費 |
78 | 香港民生幼稚園(北角) HONG KONG MAN SANG KINDERGARTEN (NORTH POINT) | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 東區 | 按此 | $40 | 半日班:$51,216 (12) 全日班:$81,180 (12) |
79 | 朗思國際幼稚園(美孚) THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MEI FOO) | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 深水埗區 | 按此 | $40 | 半日班:$40,300 (10) – $63,000 (10) 全日班:$102,300 (10) |
80 | 馬鞍山靈糧幼稚園 MA ON SHAN LING LIANG KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 沙田區 | 按此 | $40 | 免費 |
81 | 青衣商會將軍澳幼稚園 TSING YI TRADE ASSOCIATION TSEUNG KWAN O KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 西貢區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$4,336 (11) |
82 | 合一堂陳伯宏紀念幼稚園 HOP YAT CHURCH CHAN PAK WANG MEMORIAL KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 東區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$14,240 (10) |
83 | 聖巴拿巴堂幼稚園 ST. BARNABAS’ CHURCH KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 觀塘區 | 按此 | $40 | 免費 |
84 | 英藝幼稚園(元朗) ZENITH KINDERGARTEN(TAI PO) | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 元朗區 | 按此 | $40 | $14,400 (12) |
85 | 中華基督教會元朗堂真光幼稚園 YUEN LONG CHURCH (CHURCH OF CHRIST IN CHINA) CHAN KWONG KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 元朗區 | 按此 | $40 | 免費 |
86 | 基督教中心幼稚園(油塘) CHRISTIAN YOUTH CENTRE KINDERGARTEN (YAU TONG) | 非牟利 | 有 | 男女校 | 觀塘區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$15,820 (10) |
87 | 英藝小學暨幼稚園 ZENITH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 元朗區 | 按此 | $40 | 半日班:$62,400 (12) 全日班:$88,800 (12) |
88 | 安基司國際幼兒園 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY | 私立獨立 | 沒有 | 男女校 | 大埔區 | 按此 | $40 | 半日班:$58,300 (11) 全日班:$84,700 (11) |
89 | 保良局張潘美意幼稚園 PO LEUNG KUK CHEUNG POON MEI YEE KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 離島區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$11,240 (10) |
90 | 保良局李徐松聲紀念幼稚園 PO LEUNG KUK LI TSUI CHUNG SING MEMORIAL KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$10,250 (10) |
91 | 聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園 ST JAMES’ SETTLEMENT KATHLEEN MCDOUALL KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 灣仔區 | 按此 | $40 | 全日班:$27,264 (12) |
92 | 仁愛堂龐盧淑燕幼稚園 YAN OI TONG PONG LO SHUK YIN KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 深水埗區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$2,670 (10) |
93 | 保良局田家炳兆康幼稚園 PO LEUNG KUK TIN KA PING SIU HONG KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 屯門區 | 按此 | $40 | 免費 |
94 | 威廉(睿智)幼稚園(黃埔)(本地課程) WILLIAM (SMART) KINDERGARTEN (WHAMPOA) (LOCAL STREAM) | 國際學校 | 有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | 半日班:$5,700 (10) 全日班:$25,890 (10) |
95 | 禮賢會學校 RHENISH MISSION SCHOOL | 非牟利 | 有 | 男女校 | 中西區 | 按此 | $40 | 免費 |
96 | 啟思幼稚園 CREATIVE KINDERGARTEN | 非牟利 | 沒有 | 男女校 | 九龍城區 | 按此 | $40 | 半日:$56,040 (10) 全日:$62,675 (10) |
97 | 天樂幼稚園 TALENT KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 元朗區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$8,160 (12) |
98 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 S.K.H. CROWN OF THORNS CHURCH KWAI CHUNG KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 葵青區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$4714 (10) |
99 | 栢基海韻幼稚園 PARKVIEW RHINE GARDEN PRE-SCHOOL | 非牟利 | 有 | 男女校 | 荃灣區 | 按此 | $40 | 半日班:免費 全日班:$4,184 (10) |
100 | 鑽石山靈糧幼稚園 DIAMOND HILL LING LIANG KINDERGARTEN | 非牟利 | 有 | 男女校 | 黃大仙區 | 按此 | $40 | 免費 |
📣🆕最新商品 New Products🆕📣
⭐唔好錯過最新優惠啦⭐
詳情︰https://www.twlifehk.com/categories/new-products
🔽Follow攞第1️⃣手優惠資訊:
💻𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: Baby Club House Twlifehk 入口專門店
💌http://m.me/baby.club.house.hk
💻網站自助落單⬇️
www.twlifehk.com
👇🏻📱𝗪𝗛𝗔𝗧𝗦𝗔𝗣𝗣👇🏻
api.whatsapp.com/send/?phone=886979200716